滨江睿城待售在售售罄期房
滨江集团·圆中集团强强联合打造600亩一站式生活大城优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 合同期房 | 物业公司 | 滨江鼎信物业 | 售楼电话 | 16502830283 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业40年 写字楼0年 | 物业费 | 高层1.9,商墅2.5元/㎡/月 | 售楼处 | 天府大道南段与环天府快速路交汇处 |
栋数 | 绿化率 | 30% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 400002㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 843913.91㎡ | 容积率 | 2.00 | 初中 | |
装修情况 | 精装修 | 车位数 | 5500 | 预售许可证 | 仁房预售预字第20191019号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
滨江睿城均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/5/5 12:28:39 黄* 滨江睿城 133****3344